금융연구 우수논문상

금융연구 우수논문상 소개

금융연구 편집위원회는 전년도 6월, 9월, 12월 및 당해 년도 3월 각호에 출간된 논문 중 거시통화/금융경제, 파생상품/위험관리, 금융기관, 재무·자본시장, 금융정책 분야의 논문 중 각각 1편씩 총 5편을 우수논문으로 선정합니다.
단, 편집위원회가 대상 선정이 곤란하다고 판단하는 분야에 대해서는 당해 연도 우수논문을 선정하지 않을 수 있습니다. 6월 정기총회에서 우수논문상을 시상하며 우수논문에 대해서는 편당 5백만 원의 상금을 수여 합니다.

시상부문

거시통화/금융경제 부문
(한국은행 후원)

파생상품.위험관리 부문
(삼성자산운용 후원)

금융기관 부문
(KB금융그룹 후원)

재무·자본시장 부문
(미래에셋증권 후원)

금융정책 부문
(한국금융연구원 후원)

연도별 우수논문

번호 제목 작성자 조회 등록일
17 2024년 금융연구 우수논문상 관리자 593 2024-06-14
16 2023년 금융연구 우수논문상 관리자 689 2023-06-10
15 2022년 금융연구 우수논문상 관리자 795 2022-06-11
14 2021년 금융연구 우수논문상 관리자 1087 2021-06-11
13 2020년 금융연구 우수논문상 관리자 1094 2020-06-12
12 2019년 금융연구 우수논문상 관리자 903 2019-06-14
11 2018년 금융연구 우수논문상 관리자 2239 2018-06-01
10 2017년 금융연구 우수논문상 관리자 2543 2017-06-16
9 2016년 금융연구 우수논문상 관리자 2050 2016-06-12
8 2015년 금융연구 우수논문상 관리자 3323 2015-06-05
7 2014년 금융연구 우수논문상 관리자 3470 2014-06-13
6 2013년 금융연구 우수논문상 관리자 3296 2013-06-15
5 2012년 금융연구 우수논문상 관리자 3628 2012-06-08
4 2011년 금융연구 우수논문상 관리자 3472 2011-06-11
3 2010년 금융연구 우수논문상 관리자 3159 2010-06-20
2 2009년 금융연구 우수논문상 관리자 3041 2009-06-20
1 2008년 금융연구 우수논문상 관리자 2440 2008-06-20
리스트

유관기관

Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1