거시경제의 여러 현상을 설명하기 위해서 미시경제학적 기초(microfoundation)를 이용하는 방법론인 동태확률일반균형(Dynamic Stochastic General-Equilibrium) 모형을 기초로 다양한 이론적·실증적 이슈들을 연구하기 위한 한국금융학회 내 전문가들의 모임
2015년에 창립되었으며 매년 8번(1·2·7·8월 제외)의 연구회를 개최함
직위 | 성명 | 소속 |
---|---|---|
회장 | 김진일 | 고려대학교 경제학과 |
간사 | 허준영 | 한국외대 경제학부 |
곽노선 | 서강대학교 경제학과 | |
권오익 | 한국은행 경제연구원 | |
김성은 | 세종대학교 경제학과 | |
김소영 | 서울대학교 경제학부 | |
김영세 | 성균관대학교 경제학과 | |
김용진 | 아주대학교 경제학과 | |
김태봉 | 아주대학교 경제학과 | |
김철수 | 숙명여자대학교 경제학과 | |
김형석 | KAIST 과학기술정책대학원 | |
목정환 | 한국은행 금융안정국 | |
박양수 | 한국은행 통계국 | |
박철범 | 고려대학교 경제학과 | |
송승주 | 한국은행 조사국 | |
양두용 | 경희대학교 국제학과 | |
이우헌 | 경희대학교 경제학과 | |
이윤수 | 서강대학교 경제학과 | |
이철인 | 서울대학교 경제학부 | |
정용승 | 경희대학교 경제학과 (전임회장) |
유관기관