수록논문

금융연구

(Online) ISSN 2714-0288 / (Print) ISSN 1225-9489

번호 연도 제목 작성자 조회 등록일
398 2018년 제32권 제3호 우리나라 금융의 적정성과 경제성장 효과 관리자 6492 2018-09-30
397 2018년 제32권 제2호 금융연구 전문 관리자 7227 2018-06-30
396 2018년 제32권 제2호 보험료율위험 기반 최적 자산배분 관리자 6926 2018-06-30
395 2018년 제32권 제2호 P2P 대출중개 플랫폼의 금융중개 역할에 관한 연구 관리자 6848 2018-06-30
394 2018년 제32권 제2호 가계 채무불이행 위험의 결정요인에 대한 분석과 시사점 관리자 6819 2018-06-30
393 2018년 제32권 제2호 다요인 이자율 기간구조 모형의 SMM 추정을 통한 실증 분석 관리자 6877 2018-06-30
392 2018년 제32권 제2호 이사회의 감시위원회와 위험추구행태 관리자 6578 2018-06-30
391 2018년 제32권 제1호 금융연구 전문 관리자 7178 2018-03-31
390 2018년 제32권 제1호 옵션시장 투자자심리지수의 독립성에 관한 연구 관리자 7158 2018-03-31
389 2018년 제32권 제1호 CCR-CUSUM 검정을 활용한 이자율기간구조에 대한 실증분석 관리자 7286 2018-03-31
388 2018년 제32권 제1호 경기변동에 따른 사업체 규모별 고용 창출과 소멸 양상의 분석 관리자 7372 2018-03-31
387 2018년 제32권 제1호 금융자산 가격들의 경기예측력 연구 관리자 7130 2018-03-31
386 2018년 제32권 제1호 외자유입의 인플레이션에 대한 영향 분석 관리자 7174 2018-03-31
385 2017년 제31권 제4호 금융연구 전문 관리자 7663 2017-12-31
384 2017년 제31권 제4호 중소기업 금융지원 정책에 대한 역사적 고찰 관리자 7675 2017-12-31
383 2017년 제31권 제4호 투자자교육 여부가 금융역량에 미치는 영향 분석 관리자 7608 2017-12-31
382 2017년 제31권 제4호 기업의 사회적 책임 활동이 주가변동성에 미치는 영향 관리자 7673 2017-12-31
381 2017년 제31권 제4호 외국인 채권매매가 국내 채권시장 변동성에 미치는 영향 관리자 7376 2017-12-31
380 2017년 제31권 제4호 The Effects of Fintech Prepaid Serviceson Competition and Stability in Banking 관리3 12636 2017-12-31
379 2017년 제31권 제4호 중앙은행의 목적 설정과 거시경제 성과 관리자 7534 2017-12-31
리스트

유관기관

Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1