수록논문

금융연구

(Online) ISSN 2714-0288 / (Print) ISSN 1225-9489

번호 연도 제목 작성자 조회 등록일
420 2019년 제33권 제2호 금융연구 전문 관리자 5242 2019-06-30
419 2019년 제33권 제2호 임대주택유동화증권을 활용한 장기공공임대주택 공급확대 가능성 검토 관리자 5317 2019-06-30
418 2019년 제33권 제2호 미국 국채 수익률곡선 및 한․미 거시경제변수의 변화가 한국 국채 수익률곡선에 미치는 관리자 5395 2019-06-30
417 2019년 제33권 제2호 한국경제에서 필립스 곡선의 안정성 및 비선형성에 관한 연구 관리자 5337 2019-06-30
416 2019년 제33권 제1호 딥러닝 신경망을 이용한 신용카드 부도위험 예측의 효용성 분석 관리자 9579 2019-03-31
415 2019년 제33권 제1호 소비관련 거시변수를 통한 자산수익률의 예측-박도준,엄영호,한재훈 관리자 5525 2019-03-31
414 2019년 제33권 제1호 우리나라 기간 스프레드의 경기예측력 증가 원인-김기범․구본일 관리자 5612 2019-03-31
413 2019년 제33권 제1호 기업의 기부금 결정요인과 기업가치-김영식,위정범 관리자 5309 2019-03-31
412 2019년 제33권 제1호 계열관계에 따른 신규공모주 배정에 관한 연구: 보유기간 동안의 초과수익률을 중심으로 관리자 5465 2019-03-31
411 2018년 제32권 제4호 금융연구 전문 관리자 5773 2018-12-31
410 2018년 제32권 제4호 ETF 괴리율 결정요인은 유형별로 상이한가?:국내 ETF 시장의 실증 분석-김세완,․김영민 관리자 6013 2018-12-31
409 2018년 제32권 제4호 순국제투자가 국내경제에 미치는 영향-이근영 관리자 5672 2018-12-31
408 2018년 제32권 제4호 기간스프레드의 분해와 기간프리미엄의 정보효과: 저금리 기간에 대한 함의-윤선중 관리자 5795 2018-12-31
407 2018년 제32권 제4호 모멘텀 현상과 투자자 유형별 주식거래 행태의 관련성 분석-김근수 관리자 5798 2018-12-31
406 2018년 제32권 제4호 주택담보대출규제가 주택가격에 영향을 미치는 경로 분석- 김영도 관리자 5679 2018-12-31
405 2018년 제32권 제3호 금융연구 전문 관리자 5754 2018-09-30
404 2018년 제32권 제3호 크라우드펀딩 자금조달의 유효성 분석- 김영도, 정현석 관리자 6228 2018-09-30
403 2018년 제32권 제3호 글로벌 금융위기 전․후 외국인의 채권투자 결정요인 변화 분석:한국의 사례 관리자 5868 2018-09-30
402 2018년 제32권 제3호 금융발전이 소득불평등에 미치는 효과:한국경제에 대한 시사점-신관호 관리자 5956 2018-09-30
401 2018년 제32권 제3호 금융발전이 경제안정에 미치는 효과-강경훈, 배영수 관리자 5954 2018-09-30
리스트

유관기관

Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1