수록논문

금융연구

(Online) ISSN 2714-0288 / (Print) ISSN 1225-9489

번호 연도 제목 작성자 조회 등록일
491 2023년 제37권 제3호 정책서민금융과 신용부채관리 컨설팅 관리자 3211 2023-09-30
490 2023년 제37권 제3호 보험투자자의 고빈도 알고리즘매매 분석 관리자 3221 2023-09-30
489 2023년 제37권 제3호 HMM근사를 이용한 빠르고 효율적인 확률코퓰러모형 최우추정 관리자 3559 2023-09-30
488 2023년 제37권 제3호 Joint Estimation of Baseline Prepayment Function and Prepayment Factor Model of Residential 관리자 7614 2023-09-30
487 2023년 제37권 제2호 금융연구 전문 관리자 3764 2023-06-30
486 2023년 제37권 제2호 좀비기업과 구조조정 관리자 3458 2023-06-30
485 2023년 제37권 제2호 유가증권시장 전환사채 발행법인의 재무 및 비재무적 특성 관리자 3275 2023-06-30
484 2023년 제37권 제2호 상임이사 제도 도입이 신용협동조합의 재무적 성과에 미친 영향 관리자 3330 2023-06-30
483 2023년 제37권 제2호 원/달러환율 변동이 국내물가에 미치는 영향 관리자 3546 2023-06-30
482 2023년 제37권 제1호 금융연구 전문 관리자 3467 2023-03-31
481 2023년 제37권 제1호 빅테크의 금융업 진출에 따른 경쟁구도 재편에 대한 이론 분석: 대출시장의 경쟁과 정보생산을 중심으로 관리자 3880 2023-03-31
480 2023년 제37권 제1호 단기지표금리스프레드의 분해와 주식수익률 예측에 관한 연구 관리자 3432 2023-03-31
479 2023년 제37권 제1호 시장의 투자심리와 공매도 활동 관리자 3602 2023-03-31
478 2022년 제36권 제4호 금융연구 전문 관리자 3456 2022-12-31
477 2022년 제36권 제4호 국민연금 재정안정화 정책의 세대별 후생효과 관리자 3466 2022-12-31
476 2022년 제36권 제4호 경제정책의 조합과 커뮤니케이션 관리자 3420 2022-12-31
475 2022년 제36권 제4호 한미 금리 역전이 금융시장에 미치는 영향과 환율안정화 정책 관리자 3583 2022-12-31
474 2022년 제36권 제4호 내외금리차와 통화정책 관리자 3535 2022-12-31
473 2022년 제36권 3호 금융연구 전문 관리자 3483 2022-09-30
472 2022년 제36권 제3호 인터넷전문은행 도입이 은행 산업의 효율성에 미치는 영향과 결정요인 분석 관리자 3517 2022-09-30
리스트

유관기관

Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1