수록논문

금융연구

(Online) ISSN 2714-0288 / (Print) ISSN 1225-9489

번호 연도 제목 작성자 조회 등록일
27 제2권 제2호 신흥개도국의 금융개혁 : 빅뱅 및 점진주의 관리자 11660 2005-10-27
26 제2권 제2호 부실채권과 부실금융기관의 정리방안 관리자 11555 2005-10-27
25 제2권 제2호 기업 지배구조에 있어 기관투자가의 역할 모색 관리자 11619 2005-10-27
24 제2권 제1호 은행대출시장의 초과수요규모 추정과 통화정책 효과 관리자 11897 2005-10-27
23 제2권 제1호 우리나라 외환시장개입의 장단기 효과 분석 관리자 11827 2005-10-27
22 제2권 제1호 아시아 개발도상국에 있어서의 평가절하의 폭과 시가의 결정요인 관리자 11856 2005-10-27
21 제2권 제1호 경제모형과 임의보행(Random Walk)모형의 단기 환율예측 : 엔-달러 환율의 경우 관리자 12459 2005-10-27
20 제2권 제1호 가계금융고객과 기업금융고객의 은행선택행위에 관한 연구 관리자 11799 2005-10-27
19 제2권 제1호 국내 은행산업의 규모 및 범위의 경제 분석 관리자 12124 2005-10-27
18 제2권 제1호 기업부실이 금융기관 주가에 미치는 영향 관리자 11760 2005-10-27
17 제2권 제1호 신규기업의 최적증권조합 관리자 11998 2005-10-27
16 제2권 제1호 금융환경변화에 따른 생명보험산업의 단기적 안정성 제고방안 관리자 11697 2005-10-27
15 제2권 제1호 보험보증기금제도의 시행이 손해보험가격에 미치는 영향 관리자 11910 2005-10-27
14 제1권 제2호 중앙은행과 은행감독기능 : 은행감독의 이론과 실제를 중심으로 관리자 11736 2005-10-27
13 제1권 제2호 주간 원-달러환율을 이용한 오차 및 방향 예측분석 관리자 11795 2005-10-27
12 제1권 제2호 은행산업의 대출행태 변화에 관한 연구 관리자 11656 2005-10-27
11 제1권 제2호 공분산비 검정과 우리나라 증권시장의 동행성 관리자 12020 2005-10-27
10 제1권 제2호 내부자거래 전후의 주가행태 분석 관리자 12222 2005-10-27
9 제1권 제2호 시간변동 위험이 주가수익률에 미치는 영향 분석 관리자 12092 2005-10-27
8 제1권 제2호 보험가격자유화에 따른 생명보험사의 대응방안 관리자 12187 2005-10-27
리스트

유관기관

Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1