수록논문

금융연구

(Online) ISSN 2714-0288 / (Print) ISSN 1225-9489

번호 연도 제목 작성자 조회 등록일
22 제2권 제1호 아시아 개발도상국에 있어서의 평가절하의 폭과 시가의 결정요인 관리자 11751 2005-10-27
21 제2권 제1호 경제모형과 임의보행(Random Walk)모형의 단기 환율예측 : 엔-달러 환율의 경우 관리자 12351 2005-10-27
20 제2권 제1호 가계금융고객과 기업금융고객의 은행선택행위에 관한 연구 관리자 11703 2005-10-27
19 제2권 제1호 국내 은행산업의 규모 및 범위의 경제 분석 관리자 12023 2005-10-27
18 제2권 제1호 기업부실이 금융기관 주가에 미치는 영향 관리자 11655 2005-10-27
17 제2권 제1호 신규기업의 최적증권조합 관리자 11888 2005-10-27
16 제2권 제1호 금융환경변화에 따른 생명보험산업의 단기적 안정성 제고방안 관리자 11592 2005-10-27
15 제2권 제1호 보험보증기금제도의 시행이 손해보험가격에 미치는 영향 관리자 11809 2005-10-27
14 제1권 제2호 중앙은행과 은행감독기능 : 은행감독의 이론과 실제를 중심으로 관리자 11632 2005-10-27
13 제1권 제2호 주간 원-달러환율을 이용한 오차 및 방향 예측분석 관리자 11686 2005-10-27
12 제1권 제2호 은행산업의 대출행태 변화에 관한 연구 관리자 11556 2005-10-27
11 제1권 제2호 공분산비 검정과 우리나라 증권시장의 동행성 관리자 11916 2005-10-27
10 제1권 제2호 내부자거래 전후의 주가행태 분석 관리자 12119 2005-10-27
9 제1권 제2호 시간변동 위험이 주가수익률에 미치는 영향 분석 관리자 11981 2005-10-27
8 제1권 제2호 보험가격자유화에 따른 생명보험사의 대응방안 관리자 12061 2005-10-27
7 제1권 제1호 (창간호) 통화지표증가율의 결정인자에 대한 유사성 검정 관리자 11815 2005-10-27
6 제1권 제1호 (창간호) 환율변동폭 확대가 환율예측에 미치는 효과분석 관리자 12010 2005-10-27
5 제1권 제1호 (창간호) 우리나라 일일 환율 변동의 특성 관리자 11864 2005-10-27
4 제1권 제1호 (창간호) 우리나라 은행산업의 진단과 전망 : 전문가 의견조사를 통한 분석 관리자 12125 2005-10-27
3 제1권 제1호 (창간호) 미국 손해보험산업의 효율성 측정 : DEA기법의 적용 관리자 12090 2005-10-27
리스트

유관기관

Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1