수록논문

금융연구

(Online) ISSN 2714-0288 / (Print) ISSN 1225-9489

번호 연도 제목 작성자 조회 등록일
98 2002년 제7권 제1호 은행합병이 기업여신에 미치는 영향 관리자 12461 2005-11-03
97 2002년 제7권 제1호 재무요인들이 기업의 투자지출에 미치는 영향 : 구조형 오일러 방정식을 이용하여 관리자 12690 2005-11-03
96 2001년 제6권 제2호 International Substitution, Risk Aversion, and Asset Pricing under Heterogeneous Beliefs 관리자 13014 2005-11-03
95 2001년 제6권 제2호 한국기업집단의 투자의 비효율성 분석 관리자 12529 2005-11-03
94 2001년 제6권 제2호 상호지급보증과 재벌의 내부자본시장 관리자 12592 2005-11-03
93 2001년 제6권 제2호 한국의 실질환율 고평가분석 관리자 12621 2005-11-03
92 2001년 제6권 제2호 구매력평가설 : 두 국가 대 다 국가 모형 관리자 12694 2005-11-03
91 2001년 제6권 제1호 외환위기 이후 자금순환의 특징 : 회사채 부실화에 대한 연구 관리자 12616 2005-11-03
90 2001년 제6권 제1호 내부주주, 외부주주 및 은행의 기업감사효과에 관한 실증연구 관리자 12530 2005-11-03
89 2001년 제6권 제1호 금융정책의 신뢰성과 유효성의 상충관계에 관한 연구 관리자 12862 2005-11-03
88 2001년 제6권 제1호 외환거래와 양도의 문제 관리자 12564 2005-11-03
87 2001년 제6권 제1호 한국 외환위기의 자기실현성에 관한 실증연구 관리자 13322 2005-11-03
86 2001년 제6권 제1호 Gols Standard Paradox에 관한 해결방안 관리자 12638 2005-11-03
85 2001년 제6권 제1호 상실수익액 산정시 적용할 순할인율의 결정에 관한 연구 관리자 12747 2005-11-03
84 2000년 제5권 제3호 은행퇴출과 관계효과 상실에 관한 실증연구 관리자 12778 2005-11-03
83 2000년 제5권 제3호 기업 도산 예측을 위한 생존분석 기법의 응용 관리자 13341 2005-11-03
82 2000년 제5권 제3호 패널자료를 이용한 이질적 소비집단의 소비 및 포트폴리오 선택에 관한 연구 관리자 12712 2005-11-03
81 2000년 제5권 제3호 불확실성과 금융혁신을 감안한 화폐수요함수 관리자 12805 2005-11-03
80 2000년 제5권 제3호 통화정책의 효과 : 구조VAR모형의 식별문제를 중심으로 관리자 12771 2005-11-03
79 2000년 제5권 제3호 외환파생시장을 통한 투기적 공격과 중앙은행의 고금리정책 관리자 12427 2005-11-03
리스트

유관기관

Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1