수록논문

금융연구

(Online) ISSN 2714-0288 / (Print) ISSN 1225-9489

번호 연도 제목 작성자 조회 등록일
171 2006년 제11권 제4호 VaR 모형의 예측성과 비교 관리자 14766 2007-03-25
170 2006년 제11권 제4호 인플레이션 불확실성하에서의 화폐수요에 관한 실증분석 관리자 14380 2007-03-25
169 2006년 제11권 제4호 시간비분리 자본조정비용함수를 고려한 시간비분리 생산준거 자산가격모형에 관한 연구 관리자 14516 2007-03-25
168 2006년 제11권 제4호 미국달러(USD) 선물시장의 투자자 유형별 투자성과 및 거래행태 관리자 14587 2007-03-25
167 2006년 제11권 제4호 국내 비금융 상장사의 소유유형별 성과와 가치 관리자 13963 2007-03-25
166 2006년 제11권 제3호 선물시장과 역외선물환시장(NDFs):VECM vs ARCH류 모형의 성과분석 관리자 15060 2006-11-01
165 2006년 제11권 제3호 신용위험모형을 이용한 적정예금보험기금 규모의 추정과 예금보험료율 체계 관리자 14429 2006-11-01
164 2006년 제11권 제3호 내생적 경제성장과 금융발전 관리자 18057 2006-11-01
163 2006년 제11권 제3호 증권분석가의 이익예측 정보를 이용한 내재가치 산출과 투자전략에 관한 연구 관리자 14410 2006-11-01
162 2006년 제11권 제3호 효용함수내 화폐모형과 M1화폐수요 함수의 추정 관리자 15046 2006-11-01
161 2006년 제11권 제2호 사외이사제도 및 공적자금투입이 은행위험에 미치는 효과분석: 한국 상업은행자료의 패널분석 관리자 14199 2006-08-10
160 2006년 제11권 제2호 국내채권시장의 동조화와 외국인의 투자 행태에 관한 연구 관리자 13645 2006-08-10
159 2006년 제11권 제2호 사례기반추론을 이용한 외환위기 조기경보 시스템의 성과 관리자 13834 2006-08-10
158 2006년 제11권 제2호 외국인 투자자의 국내채권 보유비중 결정요인 연구 관리자 13910 2006-08-10
157 2006년 제11권 제2호 기업 신용도 측정모형의 적합도 비교 연구 관리자 15118 2006-08-10
156 2006년 제11권 제2호 외환시장의 구두개입 영향에 관한 실증분석 관리자 13791 2006-08-10
155 2006년 제11권 제2호 투자자 익명성과 주식시장의 절적 수준: 외국계 중권사 대량매매 정보의 실시간 공개를 중심으로 관리자 41746 2006-08-10
154 2006년 제11권 제1호 외환위기 이후 국내금융시장의 상호연관성분석 관리자 13697 2006-05-09
153 2006년 제11권 제1호 국가간 위험부담의 경제적 요인 분석 관리자 13573 2006-05-09
152 2006년 제11권 제1호 외국자본의 국내은행 인수와 은행산업의 구조 변화 : 뉴브리지캐피털의 제일은행 인수 사례 관리자 14051 2006-05-09
리스트

유관기관

Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1