수록논문

금융연구

(Online) ISSN 2714-0288 / (Print) ISSN 1225-9489

번호 연도 제목 작성자 조회 등록일
191 2007년 제12권 제4호 KOSPI 200 선물시장의 비대칭적 변동성과 헤지성과 관리자 14347 2008-11-19
190 2007년 제12권 제4호 한국의 이자율 기간구조와 통화정책 관리자 14864 2008-11-19
189 2007년 제12권 제4호 주가와 거래량의 교호관계가 중?장기주가행태에 미치는 영향 관리자 14231 2008-11-19
188 2007년 제12권 제4호 바젤Ⅱ 경기순응성 완화를 위한 보증정책수단에 대한 계량평가 관리자 13706 2008-11-19
187 2007년 제12권 제4호 국내 증권산업의 규모 및 범위의 경제에 관한 연구 관리자 14183 2008-11-19
186 2007년 제12권 제3호 1930년대 겸업은행위기와 20세기 후반의 금융시스템:선진 15개국의 경우 관리자 13156 2008-11-19
185 2007년 제12권 제3호 기업지배구조 문헌연구 관리자 13514 2008-11-19
184 2007년 제12권 제3호 Welfare Costs of Inflation in an Open Economy 관리자 34954 2008-11-19
183 2007년 제12권 제2호 주식 프리미엄 퍼즐에 대한 연구 관리자 15023 2007-08-01
182 2007년 제12권 제2호 주식수익률이 소득계층별 소비에 미치는 영향:비선형관계에 의한 연구 관리자 14436 2007-08-01
181 2007년 제12권 제2호 實去來 資料를 利用한 情報흐름 模型 檢定:서울外換市場을 中心으로 관리자 14245 2007-08-01
180 2007년 제12권 제2호 통화 정책 충격의 거시 경제적 효과에 관한 실증 분석 문헌:통화 정책 충격의 식별에 관한 문제를 중심으로 관리자 15830 2007-08-01
179 2007년 제12권 제2호 이자율 기간구조모형 관리자 18250 2007-08-01
178 2007년 제12권 제2호 On the Role of Convex Pay for Performance 관리자 14589 2007-08-01
177 2007년 제12권 제1호 블랙잭시장에 대한 전망이론적 분석 관리자 14243 2007-05-12
176 2007년 제12권 제1호 공정공시 도입 전후의 영업이익 공시에 대한 정보효과 관리자 14183 2007-05-12
175 2007년 제12권 제1호 예금금리 경쟁과 은행의 여신자산 건전성 관리자 14370 2007-05-12
174 2007년 제12권 제1호 금융시장의 분별력과 예금보험제도 관리자 14841 2007-05-12
173 2007년 제12권 제1호 한국 제조기업 투자의 금융요인에 대한 실증분석: 자금조달순위가설과 잉여현금흐름가설을 중심으로 관리자 14444 2007-05-12
172 2007년 제12권 제1호 국채 전자거래 시스템 도입의 성과: 미시자료를 이용한 평가 관리자 14173 2007-05-12
리스트

유관기관

Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1