수록논문

금융연구

(Online) ISSN 2714-0288 / (Print) ISSN 1225-9489

번호 연도 제목 작성자 조회 등록일
207 2008년 제22권 제3호 한국 증권관련집단소송법 적용범위의 적절성에 관한 연구:입법과정검토 및 실증분석 관리자 14322 2008-12-23
206 2008년 제22권 제3호 이익의 질과 현금흐름이 회사채 신용등급 결정에 미치는 영향력 분석 관리자 14904 2008-12-23
205 2008년 제22권 제3호 은행산업에서의 시장획정 관리자 14776 2008-12-23
204 2008년 제22권 제3호 변동성지수의 미래예측력에 대한 연구 관리자 15383 2008-12-23
203 2008년 제22권 제2호 상호저축은행의 경영효율성 분석 관리자 15294 2008-12-23
202 2008년 제22권 제2호 Law and Finance Lessons? 관리자 27990 2008-12-23
201 2008년 제22권 제2호 BaselⅡ의 도입이 중소기업대출의 경기순응성에 미치는 영향 관리자 14757 2008-12-23
200 2008년 제22권 제1호 우리나라 콜시장에서의 유동성 효과: 공개시장조작 자료를 이용한 분석 관리자 15268 2008-12-23
199 2008년 제22권 제1호 국민연금기금의 주식투자와 시장의 변동성 변화 관리자 14394 2008-12-23
198 2008년 제22권 제1호 뉴케인지안 모형에서의 통화의 역할과 예측력 검정 관리자 14595 2008-12-23
197 2008년 제22권 제1호 주택가격변동이 민간소비에 미치는 영향:경기순환을 고려하여 관리자 15089 2008-12-23
196 2008년 제22권 제1호 Financial Structure Does Matter for Industrial Growth:Direct Evidence from OECD Countries 관리자 14434 2008-12-23
195 2007년 제12권 제4호 로그 배당-주가 비율 모형과 시간에 따라 변동하는 위험 요소들을 한국주식시장에 적용한 실증 분석 관리자 14382 2008-11-19
194 2007년 제12권 제4호 양국간 동일 거래시간대 교차상장시 가격 발견효과: POSCO 주식의 KRX, TSE 교차상장 사례 관리자 14385 2008-11-19
193 2007년 제12권 제4호 시간척도, 정보비대칭성, 무리행동 관리자 14012 2008-11-19
192 2007년 제12권 제4호 포트폴리오 모형에서 환율과 주식수익률 관리자 14557 2008-11-19
191 2007년 제12권 제4호 KOSPI 200 선물시장의 비대칭적 변동성과 헤지성과 관리자 14246 2008-11-19
190 2007년 제12권 제4호 한국의 이자율 기간구조와 통화정책 관리자 14772 2008-11-19
189 2007년 제12권 제4호 주가와 거래량의 교호관계가 중?장기주가행태에 미치는 영향 관리자 14137 2008-11-19
188 2007년 제12권 제4호 바젤Ⅱ 경기순응성 완화를 위한 보증정책수단에 대한 계량평가 관리자 13607 2008-11-19
리스트

유관기관

Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1