수록논문

금융연구

(Online) ISSN 2714-0288 / (Print) ISSN 1225-9489

번호 연도 제목 작성자 조회 등록일
202 2008년 제22권 제2호 Law and Finance Lessons? 관리자 27885 2008-12-23
201 2008년 제22권 제2호 BaselⅡ의 도입이 중소기업대출의 경기순응성에 미치는 영향 관리자 14652 2008-12-23
200 2008년 제22권 제1호 우리나라 콜시장에서의 유동성 효과: 공개시장조작 자료를 이용한 분석 관리자 15162 2008-12-23
199 2008년 제22권 제1호 국민연금기금의 주식투자와 시장의 변동성 변화 관리자 14299 2008-12-23
198 2008년 제22권 제1호 뉴케인지안 모형에서의 통화의 역할과 예측력 검정 관리자 14492 2008-12-23
197 2008년 제22권 제1호 주택가격변동이 민간소비에 미치는 영향:경기순환을 고려하여 관리자 14988 2008-12-23
196 2008년 제22권 제1호 Financial Structure Does Matter for Industrial Growth:Direct Evidence from OECD Countries 관리자 14334 2008-12-23
195 2007년 제12권 제4호 로그 배당-주가 비율 모형과 시간에 따라 변동하는 위험 요소들을 한국주식시장에 적용한 실증 분석 관리자 14288 2008-11-19
194 2007년 제12권 제4호 양국간 동일 거래시간대 교차상장시 가격 발견효과: POSCO 주식의 KRX, TSE 교차상장 사례 관리자 14283 2008-11-19
193 2007년 제12권 제4호 시간척도, 정보비대칭성, 무리행동 관리자 13910 2008-11-19
192 2007년 제12권 제4호 포트폴리오 모형에서 환율과 주식수익률 관리자 14457 2008-11-19
191 2007년 제12권 제4호 KOSPI 200 선물시장의 비대칭적 변동성과 헤지성과 관리자 14146 2008-11-19
190 2007년 제12권 제4호 한국의 이자율 기간구조와 통화정책 관리자 14674 2008-11-19
189 2007년 제12권 제4호 주가와 거래량의 교호관계가 중?장기주가행태에 미치는 영향 관리자 14042 2008-11-19
188 2007년 제12권 제4호 바젤Ⅱ 경기순응성 완화를 위한 보증정책수단에 대한 계량평가 관리자 13508 2008-11-19
187 2007년 제12권 제4호 국내 증권산업의 규모 및 범위의 경제에 관한 연구 관리자 13976 2008-11-19
186 2007년 제12권 제3호 1930년대 겸업은행위기와 20세기 후반의 금융시스템:선진 15개국의 경우 관리자 12914 2008-11-19
185 2007년 제12권 제3호 기업지배구조 문헌연구 관리자 13302 2008-11-19
184 2007년 제12권 제3호 Welfare Costs of Inflation in an Open Economy 관리자 34734 2008-11-19
183 2007년 제12권 제2호 주식 프리미엄 퍼즐에 대한 연구 관리자 14812 2007-08-01
리스트

유관기관

Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1