Join the KMFA

Articles and Issues

Articles and Issues

(Online) ISSN 2714-0288 / (Print) ISSN 1225-9489

No Year Title Writer Views Date
247 2010년 제24권 제3호 Asset Pricing 분야의 최근 연구동향 관리자 16666 2010-10-13
246 2010년 제24권 제3호 개인신용정보 공유 수준에 따른 금융회사 영향 분석:부정적 및 긍정적 정보를 활용한 실증분석 관리자 14358 2010-10-13
245 2010년 제24권 제3호 무상감자의 효과분석 관리자 15021 2010-10-13
244 2010년 제24권 제2호 엔 캐리 트레이드, 환율과 수익률 관리자 14567 2010-07-19
243 2010년 제24권 제2호 CDS 스프레드의 결정요인에 대한 연구 관리자 15198 2010-07-19
242 2010년 제24권 제2호 경제펀더멘탈 변화에 따른 외환시장개입 효과의 굴절여부 검정:정보 비대칭성과 루카스 비판을 중심으로 관리자 14863 2010-07-19
241 2010년 제24권 제2호 시스템리스크와 거시건전성 정책체계 관리자 14751 2010-07-19
240 2010년 제24권 제2호 금융위기와 새로운 시장질서 관리자 14370 2010-07-19
239 2010년 제24권 제1호 거시경제변수와 대출부도의 시간변화에 따른 상관관계 연구 관리자 15457 2010-04-13
238 2010년 제24권 제1호 유동성위기상황에서 수신고객구조가 은행위험에 미치는 영향 관리자 15291 2010-04-13
237 2010년 제24권 제1호 ALM 분석을 통한 국민연금 적립금 목표수익률에 대한 연구 관리자 15061 2010-04-13
236 2010년 제24권 제1호 종업원지주제도(ESOP) 도입을 통한 종업원의 영향력 강화가 기업경영과 기업가치에 미치는 영향 관리자 14859 2010-04-13
235 2010년 제24권 제1호 금융 시스템리스크를 감안한 금융기관자기자본 규제정책 관리자 14630 2010-04-13
234 2009년 제23권 제4호 효용함수 추정을 통한 최적 신용카드오퍼 모형의 개발 관리자 15496 2010-01-07
233 2009년 제23권 제4호 기업 인수합병의 장기성과 관리자 15522 2010-01-07
232 2009년 제23권 제4호 장기기억 속성을 이용한 주가 변동성예측에 관한 연구 관리자 15021 2010-01-07
231 2009년 제23권 제4호 소비행태와 개인파산 관리자 14935 2010-01-07
230 2009년 제23권 제3호 한국 재무분석가 이익예측치의 속성 분석:정보성, 합리성, 대칭성 관리자 14767 2010-01-07
229 2009년 제23권 제3호 기업의 자금조달 수단과 대출경로 관리자 14924 2010-01-07
228 2009년 제23권 제3호 투자자별 거래행태와 비대칭 변동성 관리자 14534 2010-01-07
List

Related organizations

Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1