Join the KMFA

Articles and Issues

Articles and Issues

(Online) ISSN 2714-0288 / (Print) ISSN 1225-9489

No Year Title Writer Views Date
520 2025년 제39권 제1호 금융연구 전문 관리자 72 2025-03-31
519 2025년 제39권 제1호 환율변동에 대한 물가 및 무역수지의 반응: 외환 및 글로벌 금융위기 이후 어떻게 달라졌는가? 관리자 66 2025-03-31
518 2025년 제39권 제1호 The Impact of External Guarantees on Analysts' Forecast Errors in the Presence of Informati 관리자 53 2025-03-31
517 2025년 제39권 제1호 투자자교육이 펀드투자자의 성과추종 및 손실실현회피에 미치는 효과 관리자 41 2025-03-31
516 2024년 제38권 제4호 금융연구 전문 관리자 349 2024-12-31
515 2024년 제38권 제4호 개인 특성별 이질적 인플레이션율과 실질 소비 탄력성 관리자 335 2024-12-31
514 2024년 제38권 제4호 국내 은행대출의 경기순응성과 거시건전성 정책 관리자 365 2024-12-31
513 2024년 제38권 제4호 대안 데이터를 활용한 신용 평가: 빅데이터와 머신러닝 활용 연구 관리자 361 2024-12-31
512 2024년 제38권 제4호 부동산정보 기반 개인 및 개인사업자 대안신용평가모형 개발 관리자 494 2024-12-31
511 2024년 제38권 제3호 금융연구 전문 관리자 1017 2024-09-30
510 2024년 제38권 제3호 베이지언VAR 모형의 최적 초모수 추정을 이용한 전망 관리자 1072 2024-09-30
509 2024년 제38권 제3호 해외요인 충격에 따른 생산자·소비자물가의 변화가 산업생산에 미치는 영향 관리자 1065 2024-09-30
508 2024년 제38권 제3호 머신러닝을 이용한 한국 주식시장 변동성 예측: Multi-Input LSTM 모형의 적용 관리자 1121 2024-09-30
507 2024년 제38권 제2호 금융연구 전문 관리자 1931 2024-06-28
506 2024년 제38권 제2호 장단기 기간스프레드의 주식수익률에 대한 정보력 비교에 관한 연구 관리자 2197 2024-06-28
505 2024년 제38권 제2호 가계패널조사 저축과 순자산 변화의 불일치에 관하여 관리자 1945 2024-06-28
504 2024년 제38권 제2호 자본시장 범죄와 부당이득: 사건연구(Event Study)를 위한 변명 관리자 2011 2024-06-28
503 2024년 제38권 제2호 사모펀드 규제의 한계와 투자자 보호 개선 방안 관리자 2016 2024-06-28
502 2024년 제38권 제1호 금융연구 전문 관리자 2833 2024-03-31
501 2024년 제38권 제1호 예금의 화폐성을 통해 살펴본 예금자 규율의 한계와 시사점 관리자 3034 2024-03-31
List

Related organizations

Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1
Logo 1